Новости Колпино-СИТИ
От Колпино до метро за 58 рублей: повысилась стоимость проезда на маршрутках

Сегодня, 15 июля, в Санкт-Петербурге выросла стоимость проезда на коммерческих маршрутах на 11%. Таким образом, на большинстве маршрутов, стоимость одной поездки составит 40 рублей, вместо прежних 36.
Колпино повышение стоимости проезда, конечно, также не обошло стороной. Так, цена за билет на маршрутках 391А и 391Б теперь составляет 34 рубля. Доехать от Колпино до Пушкина теперь стоит 40 рублей, а до станций метро — целых 58 рублей.
Публикуем перечень маршрутов, которые затронуло повышение стоимости проезда:
№ / п/п / Номер маршрута / Тариф (руб.) за одну поездку или одно место багажа
1 К-1 не более 34,00
2 К-2 не более 40,00
3 К-3 не более 40,00
4 К-4 не более 36,00
5 К-5 не более 40,00
6 К-6 не более 40,00
7 К-6к не более 34,00
8 К-7 не более 32,00
9 К-8 не более 40,00
10 К-9 не более 34,00
11 К-10 не более 40,00
12 К-10А не более 34,00
13 К-11к не более 40,00
14 К-12 не более 40,00
15 К-13 не более 36,00
16 К-14 не более 40,00
17 К-15 не более 40,00
18 К-16 не более 40,00
19 К-17 не более 40,00
20 К-19 не более 34,00
21 К-20 не более 40,00
22 К-21 не более 34,00
23 К-23 не более 40,00
24 К-24 не более 40,00
25 К-25 не более 40,00
26 К-27 не более 40,00
27 К-28 не более 40,00
28 К-28К не более 40,00
29 К-29 не более 40,00
30 К-30 не более 40,00
31 К-31 не более 40,00
32 К-32 не более 40,00
33 К-35 не более 40,00
34 К-36 не более 40,00
35 К-39 не более 40,00
36 К-40 не более 34,00
37 К-41 не более 40,00
38 К-43 не более 40,00
39 К-44 не более 34,00
40 К-45 не более 40,00
41 К-46 не более 40,00
42 К-49 не более 40,00
43 К-50 не более 40,00
44 К-51 не более 40,00
45 К-52 не более 34,00
46 К-53 не более 40,00
47 К-53А не более 40,00
48 К-55 не более 34,00
49 К-56 не более 40,00
50 К-58 не более 40,00
51 К-59 не более 40,00
52 К-60 не более 40,00
53 К-62 не более 40,00
54 К-65 не более 40,00
55 К-66 не более 40,00
56 К-67 не более 34,00
57 К-68 не более 40,00
58 К-70 не более 40,00
59 К-71 не более 40,00
60 К-72 не более 40,00
61 К-76 не более 40,00
62 К-77 не более 40,00
63 К-79 не более 40,00
64 К-81 не более 46,00
65 К-82 не более 34,00
66 К-83 не более 40,00
67 К-84 не более 40,00
68 К-86 не более 40,00
69 К-87 не более 40,00
70 К-88 не более 34,00
71 К-89 не более 34,00
72 К-90 не более 40,00
73 К-91 не более 40,00
74 К-91А не более 40,00
75 К-92 не более 40,00
76 К-93 не более 40,00
77 К-94 не более 40,00
78 К-95 не более 40,00
79 К-96 не более 38,00
80 К-97 не более 40,00
81 К-99 не более 34,00
82 К-101 не более 40,00
83 К-102 не более 40,00
84 К-106 не более 40,00
85 К-107 не более 40,00
86 К-108 не более 34,00
87 К-111 не более 40,00
88 К-114 не более 40,00
89 К-115 не более 34,00
90 К-116 не более 40,00
91 К-117 не более 40,00
92 К-118 не более 40,00
93 К-119 не более 37,00
94 К-120 не более 40,00
95 К-121 не более 34,00
96 К-123 не более 40,00
97 К-124 не более 40,00
98 К-127 не более 40,00
99 К-130 не более 40,00
100 К-131 не более 40,00
101 К-132 не более 40,00
102 К-133 не более 40,00
103 К-134 не более 40,00
104 К-135 не более 40,00
105 К-136 не более 40,00
106 К-137 не более 40,00
107 К-138 не более 40,00
108 К-139 не более 40,00
109 К-142 не более 40,00
110 К-149 не более 40,00
111 К-151 не более 40,00
112 К-152 не более 40,00
113 К-153 не более 40,00
114 К-154 не более 40,00
115 К-155А не более 29,00
116 К-155Б не более 29,00
117 К-156 не более 40,00
118 К-157 не более 34,00
119 К-158 не более 40,00
120 К-161 не более 29,00
121 К-162 не более 34,00
122 К-163 не более 40,00
123 К-165 не более 40,00
124 К-166 не более 40,00
125 К-167 не более 40,00
126 К-168 не более 40,00
127 К-169 не более 34,00
128 К-170 не более 40,00
129 К-171А не более 36,00
130 К-171Б не более 36,00
131 К-172 не более 40,00
132 К-173 не более 34,00
133 К-175 не более 40,00
134 К-176 не более 40,00
135 К-177 не более 40,00
136 К-178 не более 40,00
137 К-179 не более 40,00
138 К-179А не более 40,00
139 К-183 не более 40,00
140 К-184 не более 40,00
141 К-185 не более 40,00
142 К-186 не более 40,00
143 К-187 не более 40,00
144 К-188 не более 40,00
145 К-191 не более 40,00
146 К-193 не более 40,00
147 К-194 не более 40,00
148 К-195 не более 40,00
149 К-197 не более 40,00
150 К-199 не более 40,00
151 К-200 не более 34,00
152 К-201 не более 58,00
153 К-202 не более 51,00
154 К-206 не более 40,00
155 К-208 не более 40,00
156 К-209 не более 40,00
157 К-210 не более 40,00
158 К-212 не более 40,00
159 К-213 не более 40,00
160 К-214 не более 34,00
161 К-216 не более 40,00
162 К-217 не более 40,00
163 К-218 не более 40,00
164 К-220А не более 34,00
165 К-220Б не более 51,00
166 К-223 не более 40,00
167 К-224 не более 80,00
168 К-224к не более 92,00
169 К-226 не более 40,00
170 К-227 не более 40,00
171 К-229 не более 40,00
172 К-232 не более 40,00
173 К-234 не более 34,00
174 К-235 не более 34,00
175 К-239 не более 40,00
176 К-240А не более 40,00
177 К-240Б не более 40,00
178 К-241 не более 34,00
179 К-242 не более 40,00
180 К-243 не более 34,00
181 К-244 не более 34,00
182 К-245 не более 46,00
183 К-246 не более 40,00
184 К-247 не более 34,00
185 К-248 не более 34,00
186 К-249А не более 34,00
187 К-250 не более 40,00
188 К-251 не более 40,00
189 К-252 не более 40,00
190 К-252А не более 34,00
191 К-253 не более 40,00
192 К-254 не более 40,00
193 К-258 не более 40,00
194 К-259 не более 40,00
195 К-261 не более 34,00
196 К-262 не более 40,00
197 К-264 не более 40,00
198 К-268 не более 37,00
199 К-269 не более 40,00
200 К-271 не более 40,00
201 К-272 не более 34,00
202 К-275 не более 40,00
203 К-278 не более 40,00
204 К-278А не более 40,00
205 К-279 не более 40,00
206 К-281 не более 40,00
207 К-283 не более 40,00
208 К-284 не более 40,00
209 К-286 не более 46,00
210 К-287 не более 40,00
211 К-288 не более 40,00
212 К-289 не более 40,00
213 К-290 не более 40,00
214 К-291 не более 40,00
215 К-292 не более 58,00
216 К-293 не более 58,00
217 К-293А не более 58,00
218 К-294 не более 40,00
219 К-296 не более 58,00
220 К-296А не более 58,00
221 К-297 не более 40,00
222 К-298 не более 40,00
223 К-299 не более 46,00
224 К-300 не более 91,00
225 К-302 не более 34,00
226 К-305 не более 131,00
227 К-306 не более 40,00
228 К-308 не более 40,00
229 К-309 не более 34,00
230 К-322 не более 40,00
231 К-325 не более 40,00
232 К-329 не более 44,00
233 К-330 не более 34,00
234 К-333 не более 40,00
235 К-338 не более 40,00
236 К-339 не более 40,00
237 К-342 не более 40,00
238 К-343 не более 91,00
239 К-344 не более 40,00
240 К-345 не более 40,00
241 К-346 не более 40,00
242 К-347 не более 40,00
243 К-349 не более 34,00
244 К-350 не более 40,00
245 К-352 не более 40,00
246 К-354 не более 40,00
247 К-359А не более 34,00
248 К-359Б не более 34,00
249 К-365 не более 40,00
250 К-366 не более 34,00
251 К-367 не более 40,00
252 К-369 не более 40,00
253 К-373 не более 40,00
254 К-375 не более 34,00
255 К-376 не более 34,00
256 К-377 не более 34,00
257 К-379 не более 40,00
258 К-383 не более 38,00
259 К-385 не более 40,00
260 К-387 не более 40,00
261 К-388 не более 40,00
262 К-389 не более 40,00
263 К-391А не более 34,00
264 К-391Б не более34,00
265 К-400 не более 105,00
266 К-401 не более 40,00
267 К-402 не более 51,00
268 К-403 не более 51,00
269 К-404 не более 91,00
270 К-405 не более 79,00
271 К-407 не более 79,00
272 К-409 не более 40,00
273 К-417 не более 69,00
274 К-418 не более 34,00
275 К-420 не более 80,00
276 К-424 не более 80,00
277 К-424А не более 91,00
278 К-425 не более 79,00
279 К-433 не более 69,00
280 К-436 не более 105,00
281 К-445А не более 46,00
282 К-445Б не более 42,00
283 К-445 В не более 46,00
284 К-449 не более 51,00
285 К-468 не более 131,00
286 К-469 не более 105,00
287 К-476 не более 51,00
288 К-479 не более 34,00
289 К-484 не более 80,00
290 К-485 не более 69,00
291 К-515 не более 92,00
292 К-521 не более 46,00
293 К-530 не более 69,00
294 К-539 не более 34,00
295 К-595 не более 263,00
296 К-690 не более 40,00
297 К-1 МЕГА не более 34,00
298 К-2 МЕГА не более 34,00
299 К-3 МЕГА не более 34,00
300 К-4 МЕГА не более 34,00