19.03.2026
Новости Колпино-СИТИ
Уважаемые жители!
20.06.2014 11:26
...
9
Прим. "Колпино-СИТИ": по нашей информации все-таки отключение водоснабжения будет производиться с 22.06.14 в левобережной части города:
| № п/п | Район | Адрес жилого здания | Отключение ГВС в период ППР источника | Отключение ГВС в период испытаний на расчетное давление | Общее количество дней перерыва в подаче ГВС (с учетом переключения и проведения испытаний) | |||
| Улица | № дома | корпус | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5950 |
| Вавилова ул. | 22 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5951 | Колпино | Вавилова ул. | 26 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5952 | Колпино | Вавилова ул. | 24 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5953 | Колпино | Вавилова ул. | 11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5954 | Колпино | Вавилова ул. | 4 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5955 | Колпино | Вавилова ул. | 2/6 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5956 | Колпино | Вавилова ул. | 7 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5957 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 16 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5958 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 85 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5959 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 14 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5960 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 54 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5961 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 7 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5962 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5963 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 32 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5964 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 34 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5965 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 89 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 5966 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 9 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5967 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 40 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5968 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 87 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5969 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 19 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5970 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 83 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5971 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 89 | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 5972 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 89 | 4 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 5973 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 91 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5974 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 50 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5983 | Колпино | Володарского ул. | 19 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5984 | Колпино | Володарского ул. | 21 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5985 | Колпино | Володарского ул. | 25 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5986 | Колпино | Володарского ул. | 15 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5987 | Колпино | Володарского ул. | 29 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5988 | Колпино | Володарского ул. | 7 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5989 | Колпино | Володарского ул. | 11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5990 | Колпино | Володарского ул. | 13 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5991 | Колпино | Павловская ул. | 47 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5992 | Колпино | Володарского ул. | 17 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5993 | Колпино | Володарского ул. | 27 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5994 | Колпино | Губина ул. | 13 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5995 | Колпино | Губина ул. | 18 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5996 | Колпино | Губина ул. | 14 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 5997 | Колпино | Губина ул. | 12 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6000 | Колпино | Заводской пр. | 14 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6001 | Колпино | Заводской пр. | 16 | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6002 | Колпино | Заводской пр. | 16 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6003 | Колпино | Заводской пр. | 18 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6004 | Колпино | Заводской пр. | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6005 | Колпино | Заводской пр. | 20 | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6006 | Колпино | Заводской пр. | 20 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6007 | Колпино | Заводской пр. | 56 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6010 | Колпино | Павловская ул. | 70 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6011 | Колпино | Машиностроителей ул. | 2/24 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6013 | Колпино | Пролетарская ул. | 60 | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6017 | Колпино | Заводской пр. | 22 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6018 | Колпино | Заводской пр. | 30 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6019 | Колпино | Заводской пр. | 32 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6020 | Колпино | Заводской пр. | 34 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6032 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 81 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6057 | Колпино | Пролетарская ул. | 50 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6058 | Колпино | Пролетарская ул. | 50 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6059 | Колпино | Пролетарская ул. | 42 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6060 | Колпино | Пролетарская ул. | 42 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6061 | Колпино | Радченко бр. | 29 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6062 | Колпино | Кр.Партизан ул. | 14 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6063 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 48 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6064 | Колпино | Кр.Партизан ул. | 5 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6067 | Колпино | Радченко бр. | 31 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6068 | Колпино | Пролетарская ул. | 21 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6069 | Колпино | Пролетарская ул. | 23 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6070 | Колпино | Пролетарская ул. | 25 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6071 | Колпино | Кр.Партизан ул. | 16 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6072 | Колпино | Заводской пр. | 58 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6073 | Колпино | Павловская ул. | 40/2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6074 | Колпино | Металлургов ул. | 15 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6075 | Колпино | Заводской пр. | 60 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6076 | Колпино | Веры Слуцкой ул. | 38 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6077 | Колпино | Заводской пр. | 62 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6078 | Колпино | Пролетарская ул. | 137 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6084 | Колпино | Межевая ул. | 17 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6085 | Колпино | Трудящихся б-р | 35 | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6088 | Колпино | Танкистов ул. | 20 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6094 | Колпино | Ленинградская | 23/13 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6095 | Колпино | Пролетарская ул. | 9/28 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6101 | Колпино | Трудящихся б-р | 35 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6102 | Колпино | Трудящихся б-р | 35 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6103 | Колпино | Заводской пр. | 54 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6104 | Колпино | Трудящихся б-р | 21 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6105 | Колпино | Трудящихся б-р | 25 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6106 | Колпино | Трудящихся б-р | 39 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6107 | Колпино | Заводской пр. | 40 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6108 | Колпино | Заводской пр. | 48 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6109 | Колпино | Кр.Партизан ул. | 4 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6110 | Колпино | Кр.Партизан ул. | 8 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6111 | Колпино | Радченко бр. | 23 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6112 | Колпино | Трудящихся б-р | 18 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6113 | Колпино | Заводской пр. | 36 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6114 | Колпино | Заводской пр. | 38 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6115 | Колпино | Заводской пр. | 4 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6116 | Колпино | Заводской пр. | 6 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6117 | Колпино | Заводской пр. | 42 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6118 | Колпино | Заводской пр. | 52 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6119 | Колпино | Загородная ул. | 32 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6120 | Колпино | Загородная ул. | 33 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6121 | Колпино | Загородная ул. | 34 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6122 | Колпино | Загородная ул. | 37 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6123 | Колпино | Загородная ул. | 40 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6124 | Колпино | Загородная ул. | 42 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6125 | Колпино | Загородная ул. | 60 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6126 | Колпино | Загородная ул. | 61 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6127 | Колпино | Загородная ул. | 41 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6128 | Колпино | Загородная ул. | 31 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6129 | Колпино | Загородная ул. | 43 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6130 | Колпино | Загородная ул. | 43 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6131 | Колпино | Загородная ул. | 44 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6132 | Колпино | Загородная ул. | 44 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6133 | Колпино | Загородная ул. | 45 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6134 | Колпино | Загородная ул. | 46 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6135 | Колпино | Загородная ул. | 47 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6136 | Колпино | Загородная ул. | 48 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6137 | Колпино | Загородная ул. | 48 | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6138 | Колпино | Загородная ул. | 49 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6139 | Колпино | Загородная ул. | 50 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6140 | Колпино | Загородная ул. | 52 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6141 | Колпино | Загородная ул. | 54 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6142 | Колпино | Загородная ул. | 56 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6143 | Колпино | Загородная ул. | 57 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6144 | Колпино | Загородная ул. | 58 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6145 | Колпино | Загородная ул. | 62 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6146 | Колпино | Загородная ул. | 48 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | |
| 6147 | Колпино | Ижорская ул. | 5 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6153 | Колпино | Карла Маркса ул. | 14а | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6154 | Колпино | Карла Маркса ул. | 22/11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6155 | Колпино | Карла Маркса ул. | 10 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6156 | Колпино | Карла Маркса ул. | 14 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6157 | Колпино | Карла Маркса ул. | 20 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6158 | Колпино | Карла Маркса ул. | 15 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6159 | Колпино | Карла Маркса ул. | 7 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6165 | Колпино | Коммуны площадь | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6166 | Колпино | Коммуны площадь | 11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6167 | Колпино | Коммуны площадь | 7 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6168 | Колпино | Коммуны площадь | 9 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6169 | Колпино | Коммуны площадь | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6170 | Колпино | Коммуны площадь | 5 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6171 | Колпино | Коммуны ул. | 13 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6172 | Колпино | Коммуны ул. | 23 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6173 | Колпино | Коммуны ул. | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6174 | Колпино | Коммуны ул. | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6175 | Колпино | Коммуны ул. | 5 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6176 | Колпино | Коммуны ул. | 21/7 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6190 | Колпино | Косинова ул. | 9 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6191 | Колпино | Кр.Партизан ул. | 10 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6203 | Колпино | Ленина пр. | 32 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6204 | Колпино | Ленина пр. | 60 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6205 | Колпино | Ленина пр. | 50 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6206 | Колпино | Ленина пр. | 45 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6207 | Колпино | Ленина пр. | 81 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6208 | Колпино | Ленина пр. | 33 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6209 | Колпино | Ленина пр. | 35 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6210 | Колпино | Ленина пр. | 41 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6211 | Колпино | Ленина пр. | 13/16 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6212 | Колпино | Ленина пр. | 58 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6213 | Колпино | Ленина пр. | 66 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6214 | Колпино | Ленина пр. | 60 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6215 | Колпино | Ленина пр. | 52/11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6216 | Колпино | Ленина пр. | 56 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6217 | Колпино | Ленина пр. | 68 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6218 | Колпино | Ленина пр. | 74 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6219 | Колпино | Ленина пр. | 11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6220 | Колпино | Ленина пр. | 9/15 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6221 | Колпино | Ленина пр. | 54 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6222 | Колпино | Ленина пр. | 17/10 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6223 | Колпино | Ленина пр. | 25 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6224 | Колпино | Ленина пр. | 38 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6225 | Колпино | Ленина пр. | 40 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6226 | Колпино | Ленина пр. | 71 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6227 | Колпино | Ленина пр. | 73 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6228 | Колпино | Ленина пр. | 20/5 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6229 | Колпино | Ленина пр. | 75 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6230 | Колпино | Ленина пр. | 24/8 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6231 | Колпино | Ленина пр. | 22 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6232 | Колпино | Ленина пр. | 67 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6233 | Колпино | Ленина пр. | 34 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6234 | Колпино | Ленина пр. | 36 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6235 | Колпино | Ленина пр. | 63 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6236 | Колпино | Ленина пр. | 79 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6237 | Колпино | Ленина пр. | 69 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6238 | Колпино | Ленина пр. | 61 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6239 | Колпино | Ленина пр. | 30/9 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6240 | Колпино | Ленина пр. | 57 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6241 | Колпино | Ленина пр. | 14/18 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6242 | Колпино | Ленина пр. | 15/9 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6243 | Колпино | Ленина пр. | 51 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6244 | Колпино | Ленина пр. | 12 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6245 | Колпино | Ленина пр. | 47 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6246 | Колпино | Ленина пр. | 23 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6247 | Колпино | Ленина пр. | 29 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6248 | Колпино | Ленина пр. | 18 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6249 | Колпино | Ленина пр. | 37 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6250 | Колпино | Ленина пр. | 39 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6251 | Колпино | Ленина пр. | 43 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6252 | Колпино | Ленина пр. | 48 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6253 | Колпино | Ленина пр. | 55 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6254 | Колпино | Ленина пр. | 59 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6255 | Колпино | Ленина пр. | 19/3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6256 | Колпино | Ленина пр. | 10/17 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6257 | Колпино | Ленина пр. | 16/11 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6258 | Колпино | Ленина пр. | 21 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6259 | Колпино | Ленина пр. | 44/10 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6260 | Колпино | Ленина пр. | 72 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6261 | Колпино | Машиностроителей ул. | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6262 | Колпино | Машиностроителей ул. | 12 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6263 | Колпино | Машиностроителей ул. | 14 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6264 | Колпино | Машиностроителей ул. | 8 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6265 | Колпино | Машиностроителей ул. | 4 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6266 | Колпино | Машиностроителей ул. | 6 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6267 | Колпино | Машиностроителей ул. | 5 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6268 | Колпино | Межевая ул. | 23 | 22.06. ÷ 04.07. | 27.05.2014г. | 14 | ||
| 6269 | Колпино | Металлургов ул. | 13 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6270 | Колпино | Металлургов ул. | 4 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6271 | Колпино | Металлургов ул. | 6 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6272 | Колпино | Металлургов ул. | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6273 | Колпино | Металлургов ул. | 5 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6274 | Колпино | Металлургов ул. | 9 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6330 | Колпино | Павловская ул. | 84 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6331 | Колпино | Павловская ул. | 72 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6332 | Колпино | Павловская ул. | 74 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6333 | Колпино | Павловская ул. | 76 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6334 | Колпино | Павловская ул. | 57 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6335 | Колпино | Павловская ул. | 51 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6336 | Колпино | Павловская ул. | 51 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6337 | Колпино | Павловская ул. | 61 | 1 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6338 | Колпино | Павловская ул. | 61 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6339 | Колпино | Павловская ул. | 63 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6340 | Колпино | Павловская ул. | 92 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6341 | Колпино | Павловская ул. | 60 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6342 | Колпино | Павловская ул. | 90 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6343 | Колпино | Павловская ул. | 44 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6344 | Колпино | Павловская ул. | 54 | 2 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6345 | Колпино | Павловская ул. | 23/16 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6346 | Колпино | Павловская ул. | 38/17 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6347 | Колпино | Павловская ул. | 19/13 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6348 | Колпино | Павловская ул. | 15/17 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6349 | Колпино | Павловская ул. | 17/16 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
| 6350 | Колпино | Павловская ул. | 54 | 3 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | |
| 6351 | Колпино | Павловская ул. | 56 | 22.06. ÷ 04.07. | 29.05.2014г. | 14 | ||
