27.12.2025
Новости Колпино-СИТИ
График стоянок экомобиля в Колпинском районе на август
01.08.2015 12:49
...
|
| п. Петро-Славянка, ул. Труда д.1................................ | 03.08.2015, время: 18.00-19.00 | |
|
| п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д.219............... | 03.08.2015, время: 19.30-20.30 | |
|
| п. Саперный, ул. Дорожная д.2.................................... | 04.08.2015, время: 18.00-19.00 | |
|
| п. Понтонный, ул.Южная д.15..................................... | 04.08.2015, время: 19.30-20.30 | |
|
| п. Петро-Славянка, ул. Труда д.1................................ | 17.08.2015, время: 18.00-19.00 | |
|
| п. Металлострой, ул.Центральная д.12....................... | 17.08.2015, время: 19.30-20.30 | |
|
| г. Колпино, ул. Раумская д.1........................................ | 18.08.2015, время: 18.00-19.00 | |
|
| п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д.219............... | 18.08.2015, время: 19.30-20.30 | |
|
| п. Саперный, ул. Победы д. 16.................................... | 19.08.2015, время: 18.00-19.00 | |
|
| п. Понтонный, ул.Южная д.15..................................... | 19.08.2015, время: 19.30-20.30 | |
|
| г. Колпино, ул. Раумская д.1........................................ | 29.08.2015, время: 15.00-16.00 | |
|
| п. Понтонный, ул.Южная д.15..................................... | 29.08.2015, время: 16.30-17.30 | |
|
| п. Металлострой, ул.Центральная д.12....................... | 31.08.2015, время: 18.00-19.00 | |
|
| п.Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д.219.............. | 31.08.2015, время: 19.30-20.30 |
© Колпино-СИТИ.РУ!
Авторам: Все статьи, размещенные на нашем сайте, являются собственностью их уважаемых авторов. Если вы
считаете, что мы нарушили ваше авторское право опубликовав статью или фото, или в случае наличия
ошибки в указании истинного автора-правообладателя или гиперссылки на интернет-ресурс - напишите нам
на электропочту kontent@kolpino.ru и недоразумение будет исправлено.
Новости по теме
22.12.2025
07.12.2025
29.11.2025
Лист новостей
31.12.2025
30.12.2025
30.12.2025
29.12.2025






